| ho lavorato per |
AREA Science Park,
ASD Audace,
Assicurazioni Generali,
ATER Trieste,
CCIAA Aries,
Comune di Trieste,
Creative Systems,
Društvo Tabor,
Editoriale Scienza,
Fondazione CRTrieste,
illycaffè,
International School of Trieste,
Interni spazi e progetti,
OGS,
Promotrieste,
Provincia di Trieste,
Regione Friuli Venezia Giulia,
Società Ginnastica Triestina,
ŠD Polet,
Teatro il Rossetti,
Teatro Verdi Trieste,
Turismo FVG,
TWAS,
Wärtsilä Italia
|
|
| ➝ | | Attualmente, dal 2009, lavora come grafico presso l'agenzia di pubblicità e marketing Studio Mark | |
| 2016 | Diventa membro dell'AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva | |
| 2010 | Discute la tesi di laurea in comunicazioni visuali [vecchio ordinamento] sull'immagine coordinata per l'azienda agricola Crepaldi, ottenendo il massimo dei voti | |
| 2009 | Dopo essersi focalizzato su autoproduzioni e lavori personali comincia a lavorare presso lo Studio Mark | |
| 2008 | Tirocinio da grafico presso lo Studio Link di Rado Jagodic | |
| 2005 | Supera l'esame di ammissione presso l'Accademia di Belle Arti a Lubiana nel 2005, iscrivendosi alla sezione di comunicazione visiva. Esame di maturità presso l'Istituto Tecnico Statale Žiga Zois [sezione geometri] nell'anno scolastico 2004/05 con il voto di 86/100. A novembre riceve il premio Scuola e sport, assegnato dall'associazione ZSŠDI con la partecipazione della Banca di Credito Cooperativo del Carso di Opicina |
|
| 2004 | Tirocinio come geometra presso lo studio tecnico del geom. Aleksander Sosič; tirocinio settimanale presso il Ljubljanski Geodetski Biro di Lubiana | |
| 2003 | Tirocinio come geometra presso studio Clak [arch. Marino Kokorovec] | |
| 2002 | Tirocinio come geometra presso Studio F [geom. Franco Crevatin]. | |
| 2000 | Esame di terza media presso la scuola Srečko Kosovel a Opicina con 10/10 | |
| 1986 | Nasce a Trieste |
